产品中心

产品描述
NO | Item | Symbol | Type | Unit | ||
1 | LCD Type | FS | ||||
2 | Display |
| Positive |
| ||
3 | Viewing Angle |
| 6:00 |
| ||
4 | Polarizer Type |
| T/T |
| ||
5 | Duty |
| STATIC |
| ||
6 | Bias |
| -
|
| ||
7 | Response Time | Rising Time | Tr | 4 | mS | |
Decay Time | Td | 10 | ||||
8 | Contrast Ratio (max) | CR | 35 |
| ||
9 | Viewing Angle (CR≥2) | 12H φ=90° | θ1 | 25 | deg | |
6H φ=270° | θ2 | 55 | ||||
3H φ=0° | θ3 | 60 | ||||
9H φ=180° | θ4 | 60 | ||||
在线咨询
